Kursy walut NBP
| THB | bat (Tajlandia) | 0,0950 |
| USD | dolar amerykański | 2,8422 |
| AUD | dolar australijski | 2,7751 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0,3663 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8059 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,1363 |
| SGD | dolar singapurski | 2,1693 |
| EUR | euro | 3,9378 |
| HUF | forint (Węgry) | 1,4555 |
| CHF | frank szwajcarski | 2,9405 |
| GBP | funt szterling | 4,5218 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0,3577 |
| JPY | jen (Japonia) | 3,4196 |
| CZK | korona czeska | 0,1605 |
| DKK | korona duńska | 0,5282 |
| EEK | korona estońska | 0,2517 |
| ISK | korona islandzka | 2,5520 |
| NOK | korona norweska | 0,4906 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4265 |
| HRK | kuna chorwacka | 0,5378 |
| RON | lej rumuński | 0,9199 |
| BGN | lew bułgarski | 2,0134 |
| TRY | lira turecka | 1,9961 |
| LTL | lit litewski | 1,1404 |
| LVL | łat łotewski | 5,5505 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0653 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2281 |
| ZAR | rand (RPA) | 0,4130 |
| BRL | real brazylijski | 1,7080 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9186 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0952 |
| IDR | rupia (Indonezja) | 3,1866 |
| KRW | won (Korea Płd.) | 0,2539 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0,4246 |
| XDR | SDR (MFW) | 4,4596 |
Ciekawe artykuły
Kursy walut
| USD(dolar amerykański) | 2,8422 |
| EUR(euro) | 3,9378 |
| CHF(frank szwajcarski) | 2,9405 |
| GBP(funt szterling) | 4,5218 |
| JPY(jen (Japonia)) | 3,4196 |